CO.V.A. S.r.l.
DIMENSIONI STANDARD DELLE TESTE
|
|
| ABBREVIAZIONE | DESCRIZIONE |
| TC | testa cilindrica taglio cacciavite |
| TC+ | testa cilindrica impronta croce |
| TS | testa svasata taglio cacciavite |
| TS+ | testa svasata impronta croce |
| TSC | testa svasata con calotta taglio cacciavite |
| TSC+ | testa svasata con calotta impronta croce |
| TE | testa esagonale |
| TE FR | testa esagonale finta rondella |
| TCCE | testa cilindrica cava esagonale (brugola) |
| TSCE | testa svasata cava esagonale (brugola) |
| TT | testa tonda |
| TTQ | testa tonda con quadro sotto testa |
| T½T | testa mezza tonda |
| TTDQ | testa tonda con quadro sotto testa |
| TB (C) | testa bombata (cava esag.) |
| S.P. | senza punta |
| form C opp. B (DIN) ,form AB (ISO\UNI) | con punta |
| form F opp. BZ (DIN) ,form B (ISO\UNI) | senza punta |
| croce H | impronta croce Phillips |
| croce Z | impronta croce Pozidriv |
| croce COMBY | impronta combinata croce + taglio cacciavite |
| croce TORX | impronta esascanalata torx UNI 9326 |
| M | filettatura metrica ISO passo grosso |
CARATTERISTICHE MECCANICHE E DUREZZE
ACCIAI INOSSIDABILI PER BULLONERIA
VITI METRICHE , AUTOFILETTANTI , DADI , RONDELLE , VARI , PARTICOLARI SPECIALI
© 2000 Co.v.a. srl .Tutti i diritti riservati. Redatto da Cova Fabrizio