RONDELLE PIANE CARROZZERIA- MISURE INDICATIVE STANDARD
DIAMETRI Ø 3X - 4X | |||
NOMINALE | Ø INT | Ø EST | SPESS |
3 | 3,2 | 9 | 0,8 |
4 | 4,3 | 12 | 1 |
4,3 | 16 | 1,5 | |
5 | 5,3 | 15 | 1,2 |
5,5 | 20 | 1,5 | |
6 | 6,4 | 18 | 1,6 |
6,4 | 24 | 2 | |
7 | 7,5 | 21 | 2 |
7,5 | 28 | 2 | |
8 | 8,4 | 24 | 2 |
8,5 | 32 | 2,5 | |
9 | 9,5 | 27 | 2,5 |
9,5 | 36 | 2,5 | |
10 | 10,5 | 30 | 2,5 |
11 | 40 | 3 | |
12 | 13 | 37 | 3 |
13 | 48 | 4 | |
14 | 15 | 44 | 3 |
16 | 17 | 50 | 3 |
18 | 20 | 58 | 4 |
20 | 22 | 60 | 4 |
PER UN RAGGUAGLIO TECNICO , SE VI NECESSITANO MISURE FUORI DALLO STANDARD O PER QUALSIASI CHIARIMENTO SIAMO A VS. DISPOSIZIONE. |
CO.V.A. S.r.l. 20090 Via Cafiero,1 FIZZONASCO DI PIEVE EMANUELE (MILANO)
© 2000 Co.v.a. srl .Tutti i diritti riservati. Redatto da Cova Fabrizio